산업시스템공학과
Dongguk University
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 전공구분 | 이수대상 | 원어강의 | 개설학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE6001 | 선형통계모형 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 학석1~4학기 | ||
| ISE6002 | 대기행렬론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 학석1~4학기 | ||
| ISE6004 | 위험분석및관리 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 학석1~4학기 | ||
| ISE6009 | 신기술전략론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 학석1~4학기 | ||
| ISE7004 | 프로젝트관리세미나 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차2학기 | |
| ISE7005 | 생산관리특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 1년차2학기 | |
| ISE7006 | 제품개발특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차2학기 | |
| ISE7008 | 비즈니스프로세스관리 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7009 | 기술혁신이론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7014 | 신경회로망응용 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7015 | CAD/CAM특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7016 | 확률과정론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7017 | 다중에이전트시스템 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7018 | 기술경영연구방법론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 1년차2학기 | |
| ISE7020 | 서비스사이언스특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7021 | 디자인공학 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7022 | 의사결정론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7024 | 대량맞춤 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7026 | 객체지향시스템분석, 설계 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차1학기 | |
| ISE7027 | 지식경영 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7029 | 금융공학특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7030 | 인간컴퓨터인터페이스 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7032 | 물류관리특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7033 | 정보가시화 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7034 | 최적화특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 1년차1학기 | |
| ISE7038 | 시뮬레이션특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7039 | 제조혁신방법론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7040 | 고급물류정보시스템 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7041 | 정보처리특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7043 | 산업공학고등논제 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7044 | 기계학습특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7045 | 빅데이터특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7046 | 핀테크특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7047 | 블록체인특론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7048 | 노령공학 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7049 | 고급인간공학설계 | 3 | 1 | 2 | 전공 | 석박1~4학기 | ||
| ISE7050 | ICT융합기술세미나 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차2학기 | |
| ISE7051 | 인간공학방법론 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차1학기 | |
| ISE7052 | 고급데이터사이언스 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 1년차1학기 | |
| ISE7053 | 인체역학 | 3 | 3 | 0 | 전공 | 석박1~4학기 | 2년차2학기 |
석사/박사 학위과정 선수과목표 (3과목/ 9학점)
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISE2018 | 응용통계학 | 3 | ||
| 2 | ISE4037 | 실험계획법 | 3 | ||
| 3 | PRI4023 | 확률및통계 | 3 | ||
| 4 | ISE2016 | 경영과학1 | 3 | ||
| 5 | ISE4005 | 첨단제조공학 | 3 | ||
| 6 | ISE2012 | 산업시스템프로그래밍 | 3 | ||
| 7 | PRI4041 | 공학경제 | 3 | ||
| 지정된 교과목 외의 과목 중 한 과목은 지도교수가 지정할 수 있다. 2012학년 신입생까지의 선수과목은 6과목 18학점으로 선수과목은 지도교수가 지정한다. | |||||
| 과 정 | 전공별 시험과목 (통과기준) |
산업시스템공학 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 석사 | 전공 (2과목) | 산업시스템공학과에서 개설 되었던 석사 및 박사 과정 교과목 | 각 과목 70점 이상 |
| 박사 | 전공 (3과목) | 산업시스템공학과에서 개설 되었던 석사 및 박사 과정 교과목 | 각 과목 70점 이상 |
| 2013학년도 신입생부터 세부전공(석사 2과목, 박사 3과목)중 A학점을 받은 과목은 종합시험을 대체할 수 있다. | |||
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 산업시스템공학과 (원흥관 4층 423호) Tel : 02-2260-8743 Fax : 02-2260-8898
COPYRIGHT(C) DONGGUK UNIVERSITY