(1) 명칭이 변경된 동일유사 과목을 중복 수강한 경우에는 중복 수강한 교과목의 취득 학점이 인정되지 않는다. 단, 이미 이수한 경우에는 중복 수강한 과목 중 한 과목을 선택할 수 있다.
(2) 교과영역이 변경된 교과목을 재수강한 경우에는 변경된 교과영역의 학점으로만 인정된다.
(3) 기수강한 교과목의 교과 영역이 변경되었을 경우에는 기수강한 교과목의 교과영역은 변경되기 이전 교과목의 교과영역과 변경된 후 교과목의 교과영역 중에서 선택할 수 있다.
(4) MSC/BSM 기초과학 영역에서 연속적으로 수강한 실험실습과목 1, 2에 관하여 동일한 개론 과목을 수강한 경우에 개론과목은 MSC/BSM 취득 학점으로 인정되지 않는다.
년도/번호 | 2000~2003 | 2004 | 2005~ | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 공학선형대수학 | 공학수학A | 공학선형대수학 | |
2 | 변환이론 | 공학수학B | 공학수학 1 | |
3 | 응용미적분 | 공학수학C | 공학수학 2 | 폐지(2019년) |
4 | 일반수학 1, 2 | 미적분학 및 연습 1, 2 | 미적분학 및 연습 1, 2 | |
5 | 전기전자물리 | 기초전기전자 | 기초전기전자 | 폐지(2011년) |
6 | 공학수치해석 | 수치해석 및 실습 | 수치해석 및 실습 | 수학영역으로 변경(2007년) |
7 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 컴퓨터응용 | 컴퓨터응용 | 폐지(2021년) |
8 | 공학컴퓨터응용 | 비쥬얼프로그래밍 | 비쥬얼프로그래밍 | 폐지(2021년) |
※ MSC 영역으로 지정된 이산수학은 전공영역의 이산구조와 동일 교과목임.
년도/번호 | 과 목 명 | MSC 지정 제외 연도 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 응용수학 1, 2 | 2004년 1학기 | 2003년 까지만 인정 |
2 | 공학확률통계 | 2004년 1학기 | " |
3 | 응용화학 | 2004년 1학기 | " |
4 | 공학물리 | 2004년 1학기 | " |
5 | 정역학 | 2004년 1학기 | " |
6 | 전기화학 | 2003년 1학기 | 2002년 까지만 인정 |
7 | 기초전기전자 | 2007년 1학기 | 불인정 (심화과정) |
8 | 재료과학 | 2007년 1학기 | 불인정 (심화과정) |
9 | 응용생물학 | 2008년 1학기 | 2007년 까지만 인정 |
10 | 컴퓨터응용 | 2021년 1학기 | 2020학년도 이전 입학생(신입생, 편입생) 중 재수강에 대해서만 인정 |
11 | 비쥬얼프로그래밍 | 2021년 1학기 | 2020학년도 이전 입학생(신입생,편입생) 중 재수강에 대해서만 인정 |
※ 불인정 교과목에 대해서는 MSC 또는 BSM 영역의 교과목을 추가 이수하여 요구학점 수를 충족하여야 함.
입학년도/구분 | 2015~2023학년도 | 2024학년도 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교양 | 공통교양 | 14~16학점 | 25학점 (MSC-C(전산학)영역 6학점 대체 인정 시 19학점) |
2024년도 입학생부터 적용 : 디지털리터러시 2개 교과는 공과대학 대체 지정 과목으로 이수 가능 |
||
공과대 지정 | 기본소양 | 6학점 | ||||
공학경제 | 필수 | |||||
MSC | MSC | 30학점 | 24학점 | |||
수학 | 미적분학및연습1, 미적분학및연습2,공학선형대수학 | 필수 | ||||
- | 확률및통계학 | |||||
과학 | 일반물리학및실험1, 일반물리학및실험2 | - | 1개 동일 학문분야2개(실험1,2) 과목선택필수 | |||
일반화학및실험1, 일반화학및실험2 | - | |||||
일반생물학및실험1, 일반생물학및실험2 | - | |||||
기타 과학영역 교과목 |
과학영역 교과목 |
1개 과목 선택필수(동일 분야 ‘실험’, ‘개론’ 교과목 중복 수강 불가) | ||||
전산학 | - | 데이터프로그래밍기초와실습 | 필수 | |||
프로그래밍기초와실습, 인공지능프로그래밍기초와실습, 인터넷프로그래밍 中 1개 과목 선택 필수 | 프로그래밍기초와실습,데이터프로그래밍기초와실습,인공지능프로그래밍기초와실습 | 2개 과목 선택 필수(2024년도 신입생부터) | ||||
전공 | 단일전공 이수자 | 60학점 (설계 9학점 포함) | ||||
필수교과목 하단 참조 | 필수 | |||||
다중전공 이수자 | 주전공 | 60학점 (설계 9학점 포함) | ||||
복수전공 | 60학점 (설계 9학점 포함) | |||||
전공필수 | 하단 필수교과목을 이수해야 함 | 필수 | ||||
졸업요건 | 취득학점 | 130학점 | ||||
평점평균 | 2.0 | |||||
외국어시험 | TOEIC 700 | |||||
영어강의 | 4개 과목 | 전공 2개 과목 이상 | ||||
졸업논문 | 졸업논문 또는 수상실적 |
① 전공필수
구분 | 2015~2017학년도 | 2018~2024학년도 |
---|---|---|
필수 | - | 산업시스템공학의이해 |
어드벤처디자인(구. 산업시스템공학기초설계) | 어드벤처디자인(구. 산업시스템공학기초설계) | |
응용통계학 | 응용통계학 | |
산업시스템프로그래밍1(구.산업시스템프로그래밍) | 산업시스템프로그래밍1(구.산업시스템프로그래밍) | |
경영과학1 | 경영과학1 | |
산업시스템공학종합설계 | 산업시스템공학종합설계 | |
선택필수 (4개 과목) |
3D모델링(구.CAD및실습) | CAD및실습 |
데이터분석입문(구. 경영정보시스템) | 데이터분석입문(구. 경영정보시스템) | |
인간공학 | 인간공학 | |
생산및운영관리 | 생산및운영관리 | |
품질공학(구. 품질경영) | 품질경영 | |
머신러닝1(구. 데이터사이언스입문, 머신러닝) | 머신러닝1(구. 데이터사이언스입문, 머신러닝) | |
프로젝트관리 | 프로젝트관리 | |
정보시스템분석설계 | 정보시스템분석설계 | |
기술경영 | 기술경영 | |
시뮬레이션과응용 | 시뮬레이션과응용 | |
비고 |
• 창의적공학설계 - 교과목 폐지(2014년)로 ‘창의적공학설계’가 전공필수이나 이수하지 못한 학생은 필수에서 제외 (단, 기초설계를 이수하고 설계학점에 이상이 없을 경우) - 공과대학 타 학과에서 이수한 ‘창의적공학설계’는 2014학년도에 이수한 경우에만 인정함 • 2014학번 학생과 2015학번 학생은 선택필수교과목 ‘비즈니스인텔리전스’를 ‘데이터마이닝’ 또는 ‘데이터사이언스입문’으로 선택 가능(단, 중복 선택필수 수강 인정은 안 됨) • ‘데이터사이언스입문’, ‘머신러닝’ : 상호 대체 인정 가능 • ‘응용통계학1’, ‘응용통계학2’, 응용통계학’ : 상호 대체 인정 가능 |
② 전공필수 교과목 이수
- '어드벤처디자인(구. 산업시스템공학기초설계)'를 이수한 학기부터 '산업시스템공학종합설계'를 이수한 학기까지만 설계학점 인정
- '산업시스템공학종합설계' 수강
: 종합설계 외 전공필수를 모두 이수한 후 7학기에만 수강 가능
(※해당학기 수강신청과목 포함 취득설계학점이 공학교육인증의 조건을 충족(최소 6학점)할 경우, 특별한 사유(7학기 해외자매대학교환학생 또는 7학기 현장실습참여학생)가 없으면 8학기 수강 불가)
- '기업사회맞춤형프로젝트(ICIP)'를 '산업시스템공학종합설계'로 대체할 수 있음
(단, 반드시 7학기에 수강하고 학기말에 학과사무실로 보고서를 제출하여야 함. 해당 프로젝트로 전국 규모 외부대회에서 수상 시 학과장 승인 하에 졸업논문요건 충족이 가능함)
③ 졸업논문 제출 자격
- 종합설계 결과물로 외부 공모전(또는 외부 학술대회)에 참가한 학생으로 한정함 (조기졸업 및 7학기 인턴 및 해외교환학생 제외)
④ 교과목 폐설 및 명칭변경에 따른 동일 교과목 지정
교과목/번호 | 교과목 | 적용시기 | |
---|---|---|---|
구교과목 | 신교과목 | ||
1 | 프로그래밍 응용 및 실습 | 산업시스템프로그래밍 응용 및 실습 | 2006~ |
2 | 공학확률론 | 응용확률론 | 2006~ |
3 | 공업통계학 | 응용통계학 | 2006~ |
4 | 경영과학 1 | 경영과학 | 2002~2005 |
5 | 경영과학 | 경영과학 1 | 2006~ |
6 | 제품개발과 정보관리 | 제품개발 | 2008~ |
7 | 제조공학 | 첨단제조공학 | 2006~ |
8 | 시뮬레이션 | 시뮬레이션과 응용 | 2006~ |
9 | 데이터베이스체제 | 데이터베이스시스템설계 및 실습 | 2006~2011 |
10 | 고객관계경영과 데이터마이닝 | 비즈니스 인텔리전스 | 2008~ |
11 | 디자인공학 | 감성 및 디자인공학 | 2006~ |
12 | 신뢰성과 안전공학 | 안전공학 | 2006~ |
13 | 산업시스템공학설계 1, 2 | 산업시스템공학 종합설계 | 2004~2006 |
14 | 산업시스템공학설계 | 산업시스템공학 종합설계 1, 2 | 2007~2011 |
15 | 산업시스템공학 종합설계 1, 2 | 산업시스템공학 종합설계 | 2012~ |
16 | 정보시스템 설계 및 실습 | 정보시스템분석, 설계 및 실습 | 2008~2011 |
17 | 산업시스템프로그래밍응용과 실습 | 산업시스템 프로그래밍 | 2012~ |
18 | 정보시스템분석, 설계 및 실습 | 정보시스템 분석, 설계 | 2012~ |
19 | 기술창업과 타당성 분석 | 기술창업 | 2012~ |
20 | 서비스혁신론 | 서비스공학 | 2012~ |
21 | 데이터베이스시스템설계 및 실습 | 데이터베이스 분석, 설계 | 2012~ |
22 | 기술창업 | 기술전략과 창업 | 2014~ |
23 | 응용확률론 | 응용통계학1 | 2014~ |
24 | 응용통계학 | 응용통계학2 | 2014~ |
25 | 경영과학1 | 경영과학1(학수번호변경) | 2014~ |
26 | 미래사회와 표준 | 미래사회와 표준 (학수번호변경) | 2014~ |
27 | 공학회계원리(폐지) | 회계원리(회계학과) | 2014~ |
28 | 안전공학(폐지) | 인간공학 | 2014~ |
29 | 산업시스템공학 기초설계 | 산업시스템공학 기초설계 (학수번호변경) | 2014~ |
30 | 응용통계학1 | 응용통계학 | 2017~ |
31 | 응용통계학2 | 실험계획법 | 2017~ |
32 | 품질경영 | 품질공학 | 2017~ |
33 | 비지니스인텔리전스 | 데이터마이닝 | 2017~ |
34 | 정보시스템특론 | 산업AI | 2019~ |
35 | 데이터사이언스입문 | 머신러닝 | 2020~ |
36 | 산업시스템공학기초설계 | 어드벤처디자인 | 2021~ |
37 | 의사결정분석 | UI/UX설계 | 2021~ |
37 | 경영정보시스템 | 데이터분석입문 | 2021~ |
⑤ 전공 인정 타 학과 개설 전공교과목
개설 학과·전공 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경영대학 | DBA2006 | 경영정보론 | 3 | - 수강교과목 성적 취득 후 ‘이수구분변경신청서’ 제출 - 학과장 승인 후 전공 인정 - 선수과목이 있을 경우 ‘선수과목이수인정신청서’를 경영대 학사운영실에 제출하여야 수강신청 가능 - 최대 6학점까지만 인정 |
경영대학 | DBA2014 | 회계원리 | 3 | |
경영대학 | DBA2017 | 마케팅원론(NCS) | 3 |
⑥ 2012년 이전 입학생의 졸업기준
: 교육과정 변경으로 해당 학번 졸업기준이 어려울 경우 잔여 학기 중 개설되는 전공필수 교과목 이수 및 그 외의 기본 졸업기준이 충족되면 졸업 가능
⑦ 선수·후수 교과목 지정
전공 | 선수 교과목 | 후수 교과목1 | 후수 교과목2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공구분 | 학수번호 | 교과목명 | 전공구분 | 학수번호 | 교과목명 | 전공구분 | 학수번호 | 교과목명 | |
산업시스템공학 | MSC | PRI4001 | 미적분학및연습1 | MSC | PRI4012 | 미적분학및연습2 | 전필 | ISE2018 | 응용통계학 |
전필 | ISE2012 | 산업시스템프로그래밍1 (구.산업시스템 프로그래밍) |
전공 | ISE4032 | 정보시스템통합및실습 | ||||
전필 | ISE4026 | 산업시스템공학종합설계 | |||||||
MSC | EGC4037 |
데이터프로그래밍기초와실습 (컴퓨터응용-2020년 이전 수강) |
전필 | ISE2016 | 경영과학1 | 전공 | ISE4018 | 유통물류관리 | |
선필 | ISE4002 | 생산및운영관리 | 전공 | ISE4018 | 유통물류관리 | ||||
전필 | ISE2018 | 응용통계학 | 전필 | ISE4021 | 시뮬레이션과응용 | ||||
선필 | ISE4011 | 프로젝트관리 | |||||||
전공 | ISE4008 | 금융공학입문 | |||||||
전공 | ISE4014 | 경영과학2 | |||||||
전공 | ISE4029 | 서비스공학 | |||||||
선필 | ISE4038 | 품질공학 | |||||||
전공 | ISE4037 | 실험계획법 | |||||||
선필 | ISE2021 | 데이터분석입문 | |||||||
선필 | ISE4023 | 기술경영 | |||||||
교양 | PRI4041 | 공학경제 | 전공 | ISE4023 | 기술경영 | ||||
전필 | ISE2013 | 어드벤처디자인 | 전필 | ISE4026 | 산업시스템공학종합설계 |